مرکز اسناد حقوق بشر ایران
این جدول، اعدامهای صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین ۱۳۹۵ تا کنون را مستند می کند. در این جدول، منابع رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی ذکر شدهاند اما از آنجا که دولت ایران بسیاری از اعدامها را اعلان نمی کند، لذا دسترسی به آمار دقیق اعدامها آسان نیست. بنابراین مرکز اسناد حقوق بشر ایران قادر به تایید منابع غیر رسمی نمی باشد، با این حال لینکی از پی دی اف تمام منابع در دسترس، ارائه داده است. این جدول بطور منظم به روز می شود.
| تاریخ | نام | اتهام طبق منبع | استان | زندان اجراء | ملاء عام | لینک ثابت | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395/02/09 | مهدی باقر زاده | مواد مخدر | البرز | کرج (مرکزی) | خیر | سازمان حقوق بشر ایران | غیر رسمی |
| 1395/02/09 | اسماعیل طنابی | مواد مخدر | البرز | کرج (مرکزی) | خیر | سازمان حقوق بشر ایران | غیر رسمی |
| 1395/02/08 | سید کاظم سلیمی | قتل | البرز | کرج (رجایی شهر) | خیر | جام جم آنلاین | نیمه رسمی |
| 1395/02/08 | محمد نظری | قتل | البرز | کرج (رجایی شهر) | خیر | جام جم آنلاین | نیمه رسمی |
| 1395/02/08 | جمشید نوری پور | قتل | البرز | کرج (رجایی شهر) | خیر | جام جم آنلاین | نیمه رسمی |
| 1395/02/08 | میلاد مستخدمی | قتل | البرز | کرج (رجایی شهر) | خیر | جام جم آنلاین | نیمه رسمی |
| 1395/02/08 | نامشخص | قتل | البرز | کرج (رجایی شهر) | خیر | جام جم آنلاین | نیمه رسمی |
| 1395/02/08 | نامشخص | قتل | البرز | کرج (رجایی شهر) | خیر | جام جم آنلاین | نیمه رسمی |
| 1395/02/07 | نامشخص | قتل | قزوین | قزوین (چوبیندر) | خیر | دادگستری استان قزوین | رسمی |
| 1395/02/07 | جمشید دهواری | قتل | سیستان و بلوچستان | زاهدان | خیر | هرانا | غیر رسمی |

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر